<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Actu-Cycle</title>
		<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:56:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Actu-Cycle</title>
			<url>http://i77.servimg.com/u/f77/11/37/88/71/a-cycl10.png</url>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Inscriptions Tirreno-Adriatico</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/inscriptions-tirreno-adriatico-t2793.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>



Date limite d'inscription : 10/03/10, à 14h00.



 -- Inscriptions ouvertes-- 



 L'actualité de la course ici !

 Liste des partants : ici. </description>
			<category>Pronostiques Games</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:44:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/inscriptions-tirreno-adriatico-t2793.htm#24075</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/inscriptions-tirreno-adriatico-t2793.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats Paris-Nice</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/resultats-paris-nice-t2796.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Liste des équipes :



Just Fun Cycling Team 

CONTADOR Alberto

SCHLECK Frank

SANCHEZ Samuel

KREUZIGER Roman

VALVERDE Alejandro

CHAVANEL Sylvain

FUGLSANG Jakob



VC San Claudien 

CONTADOR Alberto

VALVERDE Alejandro

SANCHEZ Samuel

RODRIGUEZ Joaquim

KREUZIGER Roman

SCHLECK Frank

LEIPHEIMER Levi



Mavic Team Cycling 

CONTADOR Alberto 

CHAVANEL Sylvain

SANCHEZ Luis Leon

VALVERDE Alejandro 

LEIPHEIMER Levi 

SCHLECK Frank 

SANCHEZ Samuel



Groupe Artois Cofidis 

VALVERDE Alejandro

CONTADOR  ...</description>
			<category>Pronostiques Games</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:10:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/resultats-paris-nice-t2796.htm#24103</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/pronostiques-games-f13/resultats-paris-nice-t2796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Affutage :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/affutage-t2404.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/18/img-190257o4osm.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Sujets divers sur le cyclisme &amp; sondages.</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:02:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/affutage-t2404.htm#19467</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/affutage-t2404.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avantage club</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/votre-club-licences-f53/avantage-club-t1728.htm</link>
			<dc:creator>Curbec39</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, je voulais savoir pour tout ceux qui sont inscrits en club, quels sont les avantages que vous offre celui-ci (réduction, prime de course, remboursement de la licence, des déplacements, habillement...) ???
<br />

<br />
 <img src="http://www.forum-de-cyclisme.com//users/1413/70/21/58/smiles/187659.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Votre club &amp; licences :</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:49:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/votre-club-licences-f53/avantage-club-t1728.htm#11936</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/votre-club-licences-f53/avantage-club-t1728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Estaminet des cyclistes #2 :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/l-estaminet-des-cyclistes-2-t2614.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Oé dur à boucher les trous, tu roules en quelle catégorie?</description>
			<category>Espace Détente :</category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 20:31:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/l-estaminet-des-cyclistes-2-t2614.htm#20271</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/l-estaminet-des-cyclistes-2-t2614.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mal derrière le genoux...</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-blessures-et-remis-en-forme-f52/mal-derriere-le-genoux-t2797.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Après ma sortie au Mt Kemmel j'avais une légère douleur aux tendons se situant derrière le genoux droit, j'ai hésité à faire du vélo aujourd'hui, je l'ai fais, sans forcer, en moulinant je n'ai pas ressentie de douleur sauf au début de la sortie. Là, la douleur est plus importante, mais ça reste léger repos lundi, mardi, si ça persiste, pas d'entrainement mercredi, ça me feras 5 jours de repos.</description>
			<category>Vos blessures et remis en forme :</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:56:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-blessures-et-remis-en-forme-f52/mal-derriere-le-genoux-t2797.htm#24114</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-blessures-et-remis-en-forme-f52/mal-derriere-le-genoux-t2797.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compétitions Coyote</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/competitions-coyote-t1999.htm</link>
			<dc:creator>coyote</dc:creator>
			<description><![CDATA[Type: Critérium
<br />
Distance: 45tours d'1.5km
<br />
Classement: Fin de course mais pas abandonné  :tirelangue: 
<br />
Moyenne effectuée:36.71km
<br />
Vitesse max: 122.8km/h mon compteur a buggé  : M :/: 
<br />
Quelques chiffres:
<br />
11tours avec le peloton avant de sauter
<br />
6 tours tout seuls avant de reprendre un collegue puis 2 autres
<br />
4 derniers tours tout seuls avant l'arrivée]]></description>
			<category>Vos sorties, cyclos et compétitions :</category>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:20:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/competitions-coyote-t1999.htm#15366</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/competitions-coyote-t1999.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le forum & popularité :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/reglement-l-actu-du-forum-suggestions-f2/le-forum-popularite-t211.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Bonjour à vous chers membres ,



Si vous connaissez des proches aimant le cyclisme, n'hésitez pas à faire connaître le forum   

Ici, chaque membre, message , sujet et précieux .



En tout cas , merci à vous de votre grande fidélité au forum   



Merci de votre compréhension;



Cordialement,

Rém's-Ko   . </description>
			<category>Règlement, l'actu du forum &amp; suggestions :</category>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:25:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/reglement-l-actu-du-forum-suggestions-f2/le-forum-popularite-t211.htm#1274</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/reglement-l-actu-du-forum-suggestions-f2/le-forum-popularite-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trois Jours des Flandres Occidentales</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/trois-jours-des-flandres-occidentales-t2795.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>



Les 3 étapes :



1° étape (vendredi 5 mars) : Courtrai-Bellegem (183,5 km)

2° étape (samedi 6 mars) : Torhout-Handzame (176,6 km)

3° étape (dimanche 7 mars) : Middelkerke-Ichtegem (194,5 km) </description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/trois-jours-des-flandres-occidentales-t2795.htm#24080</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/trois-jours-des-flandres-occidentales-t2795.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mes entraînements (Rém's) :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/mes-entrainements-rem-s-t433.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Voici un exemple de fiche d'entraînement, vous pourrez faire un copier-coller :





Fiche d'entraînement de Rém's-Ko entraînement n°1

Ma distance:52 km



Ma vitesse: (rappel c'est la distance divisé par la durée) 24 km/h



Force du vent: (faible, élevé ...) élevé



Température et climat :(sec...) humide



Incident: (chute, crevaison..) non



Autres commentaires :C'était ma première sortie depuis 3 mois, donc je n'est pas du tout forcé, plaine brut . </description>
			<category>Vos sorties, cyclos et compétitions :</category>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 13:22:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/mes-entrainements-rem-s-t433.htm#2529</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/vos-sorties-cyclos-et-competitions-f4/mes-entrainements-rem-s-t433.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Le Samyn :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/gp-le-samyn-t2787.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>/</description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:31:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/gp-le-samyn-t2787.htm#24022</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/gp-le-samyn-t2787.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Murcie :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tour-de-murcie-t2789.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>



Les 5 étapes :



1° étape (dimanche 3 mars) : San Pedro del Pinatar - San Pedro del Pinatar (166.5 km)

2° étape (lundi 4 mars) : Calasparra - Caravaca de la Cruz (153.5 km)

3° étape (mardi 5 mars) : Las Torres de Cotillas - Alhama de Murcia (166,5 km)

4° étape (mercredi 6 mars) : Alhama de Murcia - Alhama de Murcia (22 km)

5° étape (jeudi 7 mars) : Redyser (Murcia) - Murcia (122 km) </description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:43:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tour-de-murcie-t2789.htm#24024</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tour-de-murcie-t2789.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monte Paschi Eroica</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/monte-paschi-eroica-t2794.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description>Cette course s'apparente au Tro Bro Leon en France. La course a donc la particularité de se disputer sur des chemins de terre.</description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:49:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/monte-paschi-eroica-t2794.htm#24076</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/monte-paschi-eroica-t2794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Météo</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/alimentation-progression-astuces-d-entrainement-et-bien-etre-du-cyclisme-f17/meteo-t1724.htm</link>
			<dc:creator>Curbec39</dc:creator>
			<description>Voila, je propose ce topic ou vous pourrez mettre des liens pour savoir la météo (departementales voir locales)...



Framche Comté: Territoire de Belfort, Haute Saone, Doubs et Jura (détails par villes possible):

http://www.meteojura.fr/



Nord-Pas-de-Calais :

http://meteo.france2.fr/nord_pas_de_calais-j0pm.html



Ile et Vilaine:

http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT35



  </description>
			<category>Alimentation, progression, astuces d'entraînement et bien-être du cyclisme :</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:12:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/alimentation-progression-astuces-d-entrainement-et-bien-etre-du-cyclisme-f17/meteo-t1724.htm#11730</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/alimentation-progression-astuces-d-entrainement-et-bien-etre-du-cyclisme-f17/meteo-t1724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tirreno-Adriatico</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tirreno-adriatico-t2792.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://moe.mabul.org/up/moe/2010/03/04/img-193844w02vi.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:43:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tirreno-adriatico-t2792.htm#24074</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/tirreno-adriatico-t2792.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giro del Friuli :</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/giro-del-friuli-t2785.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://moe.mabul.org/up/moe/2010/03/01/img-113021ur8kz.jpg" alt="" /></div>
<br />

<br />
<u><strong>Profil :</strong></u>
<br />

<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://moe.mabul.org/up/moe/2010/03/01/img-113054b7n9j.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Les résultas des courses sur route :</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:31:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/giro-del-friuli-t2785.htm#24017</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/les-resultas-des-courses-sur-route-f28/giro-del-friuli-t2785.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prototype Mavic with Garmin</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/prototype-mavic-with-garmin-t2791.htm</link>
			<dc:creator>scott²</dc:creator>
			<description><![CDATA[Belle video, avec une presentation furtive du matos.
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/adminMavic#p/u/0/2YQYtM_3y9I" target="_blank">http://www.youtube.com/user/adminMavic#p/u/0/2YQYtM_3y9I</a>]]></description>
			<category>Route</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:10:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/prototype-mavic-with-garmin-t2791.htm#24057</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/prototype-mavic-with-garmin-t2791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mavic ou Zipp ?</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/mavic-ou-zipp-t2733.htm</link>
			<dc:creator>Rém's</dc:creator>
			<description><![CDATA[La rumeur court sur certains sites que ces roues sont bien des Mavic en élaboration...
<br />

<br />
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/12/51/63/16/05091513.jpg" alt="" />
<br />

<br />
Je ne suis pas du tout de cet avis, car les rayons chez Mavic sont plus innovants que ceux-ci ! 
<br />
Ce sont simplement des Zipp 808: 
<br />
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/12/51/63/16/05091514.jpg" alt="" />
<br />

<br />

<br />
Votre avis ?]]></description>
			<category>Route</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:13:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/mavic-ou-zipp-t2733.htm#23665</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/route-f58/mavic-ou-zipp-t2733.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tatouage</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/tatouage-t1618.htm</link>
			<dc:creator>scott²</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alors vous en pensez quoi ??
<br />

<br />
Moi je me fais tatouer le molet droit en juin <img src="http://www.forum-de-cyclisme.com//users/1413/70/21/58/smiles/473283.gif" alt="Wink" longdesc="12" />
<br />
ca va le faire sur les courses <img src="http://www.forum-de-cyclisme.com//users/1413/70/21/58/smiles/185598.gif" alt="Razz" longdesc="7" />]]></description>
			<category>Espace Détente :</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 07:27:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/tatouage-t1618.htm#9747</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/espace-detente-f59/tatouage-t1618.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les nanas et le vélo... Une grande histoire...</title>
			<link>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/les-nanas-et-le-velo-une-grande-histoire-t2403.htm</link>
			<dc:creator>scott²</dc:creator>
			<description>Les nanas sont impliqué dans le cyclisme, plus que l'on ne peut le croire...Comme le prouve les photos ....











Je comprends mieux pourquoi mon père roule en Bianchi....

















 </description>
			<category>Sujets divers sur le cyclisme &amp; sondages.</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:54:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/les-nanas-et-le-velo-une-grande-histoire-t2403.htm#19465</comments>
			<guid>http://www.forum-de-cyclisme.com/sujets-divers-sur-le-cyclisme-sondages-f7/les-nanas-et-le-velo-une-grande-histoire-t2403.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>